Statistiques de Tsukuya
Les indicateurs de Tsukuya sont actualisés régulièrement. Les relevés historiques permettent de suivre l’évolution du bot sur plusieurs périodes.
42 relevés
min 138 · moy 140 · max 144
0 sur la période
+2 sur la période
Latence Discord
amplitude min–max moyenne
Évolution des serveurs
Évolution des utilisateurs
Détail par tranche
Les 12 tranches les plus récentes de la période.
| Tranche | Serveurs | Utilisateurs | Ping moyen | Ping max | En ligne |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2026 04:00:00 | 7 | 207 | 139 ms | 139 ms | 100 % |
| 20/09/2026 03:00:00 | 7 | 207 | 139 ms | 140 ms | 100 % |
| 20/09/2026 02:00:00 | 7 | 207 | 138 ms | 138 ms | 100 % |
| 19/09/2026 23:00:00 | 7 | 207 | 139 ms | 139 ms | 100 % |
| 19/09/2026 22:00:00 | 7 | 208 | 144 ms | 144 ms | 100 % |
| 19/09/2026 21:00:00 | 7 | 208 | 142 ms | 142 ms | 100 % |
| 19/09/2026 20:00:00 | 7 | 209 | 140 ms | 140 ms | 100 % |
| 19/09/2026 19:00:00 | 7 | 209 | 140 ms | 142 ms | 100 % |
| 19/09/2026 17:00:00 | 7 | 208 | 138 ms | 138 ms | 100 % |
| 19/09/2026 16:00:00 | 7 | 208 | 140 ms | 140 ms | 100 % |
| 19/09/2026 15:00:00 | 7 | 209 | 139 ms | 140 ms | 100 % |
| 19/09/2026 13:00:00 | 7 | 208 | 140 ms | 141 ms | 100 % |
Comment sont calculés ces chiffres ?
Le site interroge l'API du bot et garde la réponse en cache. Valeur affichée : dernier relevé enregistré, datée du 20/09/2026 04:18:56. Un relevé est archivé toutes les cinq minutes ; les tranches ci-dessus en sont la moyenne.
Si le bot ne répond pas, le site retombe sur le dernier relevé enregistré. Passé cinq minutes sans nouvelle, le statut affiché devient « inconnu ». La disponibilité est celle que le site a pu constater, pas un engagement de service.
La latence affichée correspond à l’aller-retour entre l’hébergement du bot et Discord. Elle ne représente pas directement le temps nécessaire à une commande pour produire sa réponse dans ton serveur.